최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
| 입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 01월 08일 | 01월 08일 19시 | 01월 13일 11시 | 5일 | |
| 01월 10일 | 01월 12일 15시 | 01월 13일 11시 | 3일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 12시 | 01월 13일 11시 | 1일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 22시 | 01월 13일 11시 | 1일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 22시 | 01월 13일 11시 | 1일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 17시 | 01월 13일 11시 | 1일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 17시 | 01월 13일 11시 | 1일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 17시 | 01월 13일 11시 | 1일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 19시 | 01월 13일 11시 | 1일 | |
| 01월 12일 | 01월 12일 16시 | 01월 13일 11시 | 1일 |
집화 소요시간 - 최근 1주
| 티와이로지스 주식회사 (인천항) - CJ대한통운 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 96.6% | 2.8% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 티와이로지스 주식회사 (인천항) - 투데이택배 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| - | 100.0% | - | - | - |
배송 소요시간 - 최근 1주
| 티와이로지스 주식회사 (인천항) - CJ대한통운 | ||||
| 집화 +1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 | 5일 이상 |
| 95.4% | 2.9% | 1.4% | 0.3% | 0.1% |
| 티와이로지스 주식회사 (인천항) - 천일택배 | ||||
| 집화 +1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 | 5일 이상 |
| 31.6% | 42.1% | 15.8% | - | 10.5% |
최근 집화 내역
| 택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
| CJ대한통운 | 01월 13일 10시 | 01월 13일 10시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 01월 12일 16시 | 01월 13일 10시 | 1일 |
| CJ대한통운 | 01월 12일 21시 | 01월 13일 10시 | 1일 |
| CJ대한통운 | 01월 12일 20시 | 01월 13일 09시 | 1일 |
| CJ대한통운 | 01월 13일 09시 | 01월 13일 09시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 01월 13일 09시 | 01월 13일 09시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 01월 13일 09시 | 01월 13일 09시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 01월 13일 09시 | 01월 13일 09시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 01월 13일 09시 | 01월 13일 09시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 01월 13일 09시 | 01월 13일 09시 | 당일 |
댓글